Кузовной ремонт в Уфе
качественно и недорого
Автосервис RMS это:
Оптимальное
соотношение
цена-качество
Более 15 лет
ремонтных работ
в Уфе
Более 10000
отремонтированных
машин
800 м2 площадь
автосервиса
Гарантия
на работу
до 2-х лет
Звоните:
или оставьте заявку, мы перезвоним
Оставьте заявку
мы вам перезвоним
Мы предлагаем
-
Гарантия до 2-х лет
-
Ремонт цена-качество
-
Полисы ОСАГО и КАСКО
-
Бесплатная полировка фар
Цены на кузовной ремонт
Малый класс
Средний класс
Бизнес класс
Внедорожники
| Деталь | Ремонт* | Покраска | Замена | Полировка |
| Передний бампер | от 500 | от 2000 | 2000 | от 600 |
| Задний бампер | от 500 | от 2000 | 2000 | от 600 |
| Переднее крыло | от 1000 | от 2000 | 1500 | от 500 |
| Заднее крыло | от 1000 | от 2000 | от 5000 | от 1000 |
| Передняя дверь | от 1000 | от 2000 | 2500 | от 800 |
| Задняя дверь | от 1000 | от 2000 | 2500 | от 800 |
| Порог | от 1000 | от 3000 | от 10000 | — |
| Капот | от 1000 | от 2500 | 1500 | от 800 |
| Крыша | от 2000 | от 3500 | от 10000 | от 1000 |
| Крышка багажника | от 1000 | от 2000 | от 1500 | от 800 |
| Деталь | Ремонт* | Покраска | Замена | Полировка |
| Передний бампер | от 500 | от 2500 | 2000 | от 600 |
| Задний бампер | от 500 | от 2500 | 2000 | от 600 |
| Переднее крыло | от 1000 | от 2500 | 1500 | от 500 |
| Заднее крыло | от 1000 | от 2500 | от 5000 | от 1000 |
| Передняя дверь | от 1000 | от 2500 | 2500 | от 800 |
| Задняя дверь | от 1000 | от 2500 | 2500 | от 800 |
| Порог | от 1000 | от 3000 | от 10000 | — |
| Капот | от 1000 | от 2500 | 1500 | от 800 |
| Крыша | от 2000 | от 3500 | от 10000 | от 1000 |
| Крышка багажника | от 1000 | от 2000 | от 1500 | от 800 |
| Деталь | Ремонт* | Покраска | Замена | Полировка |
| Передний бампер | от 1000 | от 3000 | от 2500 | от 1000 |
| Задний бампер | от 1000 | от 3000 | от 2500 | от 1000 |
| Переднее крыло | от 1000 | от 3000 | от 2000 | от 1000 |
| Заднее крыло | от 1000 | от 3000 | от 10000 | от 1000 |
| Передняя дверь | от 1000 | от 3000 | 2500 | от 1000 |
| Задняя дверь | от 1000 | от 3000 | 2500 | от 1000 |
| Порог | от 1000 | от 3000 | от 10000 | — |
| Капот | от 1000 | от 3000 | 1500 | от 1000 |
| Крыша | от 2000 | от 3500 | от 10000 | от 1000 |
| Крышка багажника | от 1000 | от 2500 | от 2000 | от 1000 |
| Деталь | Ремонт* | Покраска | Замена | Полировка |
| Передний бампер | от 1000 | от 3000 | от 2500 | от 1000 |
| Задний бампер | от 1000 | от 3000 | от 2500 | от 1000 |
| Переднее крыло | от 1000 | от 3000 | от 2000 | от 1000 |
| Заднее крыло | от 1000 | от 3000 | от 10000 | от 1000 |
| Передняя дверь | от 1000 | от 3000 | 2500 | от 1000 |
| Задняя дверь | от 1000 | от 3000 | 2500 | от 1000 |
| Порог | от 1000 | от 3000 | от 10000 | — |
| Капот | от 1000 | от 3000 | 1500 | от 1000 |
| Крыша | от 2000 | от 3500 | от 10000 | от 1000 |
| Крышка багажника | от 1000 | от 2500 | от 2000 | от 1000 |
*Цена указана за работу. В стоимость не включена цена краски и расходных материалов. Если можно выполнить ремонт вмятины без покраски, то мы предложим вам такой вариант. (Полная стоимость рассчитывается индивидуально и зависит от оттенка вашего авто и особенностей повреждения).
Наши работы
Мы работаем с 2001 года.
В 2020-м году мы обновили логотип и сделали современное оформление

Видеоотзывы от наших клиентов
Мы делаем ремонт по ОСАГО
и нам доверяют крупные страховые компании
Схема проезда


